用户总数
1,254
+12% 本月
订单总数
856
+8% 本月
收入
¥42,580
+15% 本月
待处理
23
-5% 本月
近期活动
ID | 用户 | 操作 | 时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
#1234 | 张三 | 购买产品A | 2023-07-15 10:30 | 成功 |
#1233 | 李四 | 注册账号 | 2023-07-15 09:15 | 成功 |
#1232 | 王五 | 申请退款 | 2023-07-14 16:45 | 处理中 |
#1231 | 赵六 | 提交反馈 | 2023-07-14 14:20 | 已接收 |
#1230 | 钱七 | 修改资料 | 2023-07-14 11:05 | 完成 |
系统状态
服务器负载
数据库使用
带宽使用
系统运行正常,无异常情况。